Finden Sie die besten Produkte in unserem Shop
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Detektierbare Materialien | Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen |
| Max. Ortungstiefe | 150 mm |
| Erfassungstiefe Stahl, max. | 150 mm |
| Erfassungstiefe Kupfer, max. | 150 mm |
| Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max. | 60 mm |
| Erfassungstiefe Holzunterkonstruktionen, max. | 40 mm |
| Genauigkeit | ± 5 mm |
| Abschaltautomatik, ca. | 5 Minuten |
| Stromversorgung | 4 x 1,5V LR6 (AA) |
| Gewicht, ca. | 0,65 kg |
| Material | Eisenmetalle, NE-Metalle (Kupfer), Kunststoffrohre (leer, Durchmesser > 2cm), Kunststoffrohre (wassergefüllt), Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen |
| abhängig vom Modus bis | 150 mm, 150 mm, 80 mm, 80 mm, 40 mm, 60 mm |
| Modus | Universal-Modus, Beton Spezial, Hohlblock, Trockenbau, Fußbodenheizung |
| Erfassungstiefe, max. | 60 mm, 150 mm, 60 mm, 60 mm, 80 mm |
| Anzeige max. Bohrtiefe | + |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |
| Tag |
|---|
| 25,00 € |
| Datei | Download |
|---|---|
Great service, i love this product.
Add Review